В корзине товаров
(0462) 61 21 61
Курс 1$ = 27,-
Тип | Год выпуска | КВ | Л/С | Куб см | Вид сборки |
---|---|---|---|---|---|
1.4 BiFuel | 12.2011-не указано | 88 | 120 | 1368 | Наклонная задняя часть |
1.4 TB | 04.2010-не указано | 88 | 120 | 1368 | Наклонная задняя часть |
1.4 TB | 04.2010-не указано | 125 | 170 | 1368 | Наклонная задняя часть |
1.4 TB | 04.2011-не указано | 77 | 105 | 1368 | Наклонная задняя часть |
1.6 JTDM | 04.2010-не указано | 77 | 105 | 1598 | Наклонная задняя часть |
1.8 TBi | 04.2010-не указано | 173 | 235 | 1742 | Наклонная задняя часть |
2.0 JTDM | 04.2010-не указано | 103 | 140 | 1956 | Наклонная задняя часть |
2.0 JTDM | 04.2010-не указано | 100 | 136 | 1956 | Наклонная задняя часть |
2.0 JTDM | 04.2010-не указано | 125 | 170 | 1956 | Наклонная задняя часть |
01 сентября 2014
Полиуретановые втулки и сайлентблоки03 сентября 2014
Обновление ассортимента02 сентября 2014
Обновление ассортимента23 августа 2015
Работа системы запросов откорректирована