В корзине товаров
(0462) 61 21 61
Курс 1$ = 27,-
Тип | Год выпуска | КВ | Л/С | Куб см | Вид сборки |
---|---|---|---|---|---|
1.8 | 08.1989-07.1991 | 82 | 112 | 1781 | купе |
2.0 | 05.1989-12.1996 | 85 | 115 | 1984 | купе |
2.0 | 05.1989-12.1996 | 85 | 115 | 1984 | купе |
2.0 | 05.1989-03.1990 | 83 | 113 | 1984 | купе |
2.0 | 03.1990-07.1990 | 82 | 112 | 1984 | купе |
2.0 16 V | 01.1992-07.1992 | 101 | 137 | 1984 | купе |
2.0 16 V | 08.1992-12.1996 | 103 | 140 | 1984 | купе |
2.2 quattro | 11.1988-07.1991 | 100 | 136 | 2226 | купе |
2.3 | 10.1988-07.1994 | 100 | 136 | 2309 | купе |
2.3 | 03.1990-12.1996 | 98 | 133 | 2309 | купе |
2.3 20V | 08.1989-07.1991 | 125 | 170 | 2309 | купе |
2.3 20V | 08.1990-07.1991 | 123 | 167 | 2309 | купе |
2.3 20V quattro | 11.1988-07.1991 | 125 | 170 | 2309 | купе |
2.3 20V quattro | 05.1990-12.1996 | 123 | 167 | 2309 | купе |
2.3 quattro | 11.1988-12.1992 | 100 | 136 | 2309 | купе |
2.3 quattro | 05.1990-12.1996 | 98 | 134 | 2309 | купе |
2.6 | 08.1992-12.1996 | 110 | 150 | 2598 | купе |
2.6 quattro | 08.1992-12.1996 | 110 | 150 | 2598 | купе |
2.8 | 09.1991-12.1996 | 128 | 174 | 2771 | купе |
2.8 quattro | 08.1991-12.1996 | 128 | 174 | 2771 | купе |
S2 quattro | 09.1990-09.1992 | 162 | 220 | 2226 | купе |
S2 quattro | 10.1992-12.1996 | 169 | 230 | 2226 | купе |
01 сентября 2014
Полиуретановые втулки и сайлентблоки03 сентября 2014
Обновление ассортимента02 сентября 2014
Обновление ассортимента23 августа 2015
Работа системы запросов откорректирована