В корзине товаров
(0462) 61 21 61
Курс 1$ = 27,-
Тип | Год выпуска | КВ | Л/С | Куб см | Вид сборки |
---|---|---|---|---|---|
1.4 | 08.1986-07.1988 | 48 | 65 | 1400 | седан |
1.6 | 09.1986-08.1991 | 55 | 75 | 1595 | седан |
1.6 | 08.1987-09.1991 | 51 | 70 | 1595 | седан |
1.6 | 08.1990-10.1991 | 75 | 102 | 1595 | седан |
1.6 D | 09.1986-08.1991 | 40 | 54 | 1588 | седан |
1.6 TD | 09.1986-08.1991 | 59 | 80 | 1588 | седан |
1.6 TD | 09.1986-08.1991 | 59 | 80 | 1588 | седан |
1.8 | 09.1986-07.1988 | 83 | 113 | 1847 | седан |
1.8 | 10.1986-01.1990 | 55 | 75 | 1781 | седан |
1.8 E | 06.1986-08.1991 | 82 | 112 | 1781 | седан |
1.8 E quattro | 09.1986-08.1991 | 82 | 112 | 1781 | седан |
1.8 quattro | 09.1986-08.1990 | 83 | 113 | 1847 | седан |
1.8 S | 09.1986-12.1990 | 65 | 88 | 1781 | седан |
1.8 S | 09.1986-10.1991 | 66 | 90 | 1781 | седан |
1.8 S | 09.1986-10.1991 | 66 | 90 | 1781 | седан |
1.8 S | 09.1986-10.1991 | 66 | 90 | 1781 | седан |
1.8 S quattro | 09.1986-07.1990 | 65 | 88 | 1781 | седан |
1.8 S quattro | 09.1986-09.1991 | 66 | 90 | 1781 | седан |
1.8 S quattro | 09.1986-09.1991 | 66 | 90 | 1781 | седан |
1.8 S quattro | 09.1986-09.1991 | 66 | 90 | 1781 | седан |
1.9 D | 08.1989-08.1991 | 50 | 68 | 1896 | седан |
2.0 | 10.1990-08.1991 | 82 | 112 | 1984 | седан |
2.0 E | 08.1988-10.1990 | 83 | 113 | 1984 | седан |
2.0 E 16V | 03.1990-09.1991 | 101 | 137 | 1984 | седан |
2.0 E 16V quattro | 03.1990-08.1991 | 101 | 137 | 1984 | седан |
2.0 E quattro | 08.1988-09.1990 | 83 | 113 | 1984 | седан |
2.0 quattro | 10.1990-08.1991 | 85 | 115 | 1984 | седан |
2.0 quattro | 10.1990-08.1991 | 82 | 112 | 1984 | седан |
01 сентября 2014
Полиуретановые втулки и сайлентблоки03 сентября 2014
Обновление ассортимента02 сентября 2014
Обновление ассортимента23 августа 2015
Работа системы запросов откорректирована