В корзине товаров
(0462) 61 21 61
Курс 1$ = 27,-
Тип | Год выпуска | КВ | Л/С | Куб см | Вид сборки |
---|---|---|---|---|---|
2.0 E | 09.1991-06.1994 | 74 | 100 | 1984 | универсал |
2.0 E | 09.1991-06.1994 | 85 | 115 | 1984 | универсал |
2.0 E | 09.1991-06.1994 | 85 | 115 | 1984 | универсал |
2.0 E 16V | 07.1992-06.1994 | 103 | 140 | 1984 | универсал |
2.0 E quattro | 12.1990-07.1992 | 85 | 115 | 1984 | универсал |
2.3 E | 09.1991-06.1994 | 98 | 133 | 2309 | универсал |
2.3 E quattro | 09.1991-06.1994 | 98 | 134 | 2309 | универсал |
2.4 D | 12.1990-06.1994 | 60 | 82 | 2370 | универсал |
2.5 TDI | 12.1990-06.1994 | 85 | 115 | 2461 | универсал |
2.5 TDI | 12.1990-06.1994 | 85 | 115 | 2461 | универсал |
2.6 | 03.1992-06.1994 | 110 | 150 | 2598 | универсал |
2.6 | 07.1993-06.1994 | 102 | 139 | 2598 | универсал |
2.6 quattro | 07.1992-06.1994 | 110 | 150 | 2598 | универсал |
2.8 E | 09.1991-06.1994 | 128 | 174 | 2771 | универсал |
2.8 E quattro | 09.1991-06.1994 | 128 | 174 | 2771 | универсал |
S4 Turbo quattro | 09.1991-06.1994 | 169 | 230 | 2226 | универсал |
S4 V8 quattro | 10.1992-06.1994 | 206 | 280 | 4172 | универсал |
S4 V8 quattro | 03.1994-06.1994 | 213 | 290 | 4172 | универсал |
01 сентября 2014
Полиуретановые втулки и сайлентблоки03 сентября 2014
Обновление ассортимента02 сентября 2014
Обновление ассортимента23 августа 2015
Работа системы запросов откорректирована