В корзине товаров
(0462) 61 21 61
Курс 1$ = 27,-
Тип | Год выпуска | КВ | Л/С | Куб см | Вид сборки |
---|---|---|---|---|---|
1.8 T | 07.2002-03.2009 | 120 | 163 | 1781 | кабрио |
1.8 T quattro | 05.2003-03.2009 | 120 | 163 | 1781 | кабрио |
2.0 | 09.2004-12.2005 | 96 | 130 | 1984 | кабрио |
2.0 TDI | 01.2006-03.2009 | 103 | 140 | 1968 | кабрио |
2.0 TDI | 01.2006-03.2009 | 100 | 136 | 1968 | кабрио |
2.0 TFSI 16V | 01.2006-03.2009 | 147 | 200 | 1984 | кабрио |
2.4 | 04.2002-12.2005 | 125 | 170 | 2393 | кабрио |
2.4 | 04.2002-12.2005 | 120 | 163 | 2393 | кабрио |
2.5 TDI | 08.2002-12.2005 | 120 | 163 | 2496 | кабрио |
2.5 TDI | 08.2002-12.2005 | 120 | 163 | 2496 | кабрио |
2.5 TDI | 08.2002-12.2005 | 120 | 163 | 2496 | кабрио |
2.7 TDI | 06.2006-03.2009 | 132 | 180 | 2698 | кабрио |
3.0 | 04.2002-12.2005 | 162 | 220 | 2976 | кабрио |
3.0 quattro | 05.2003-12.2005 | 162 | 220 | 2976 | кабрио |
3.0 TDI quattro | 01.2006-03.2009 | 171 | 233 | 2967 | кабрио |
3.0 TDI quattro | 01.2006-03.2009 | 150 | 204 | 2967 | кабрио |
3.2 FSI | 01.2006-03.2009 | 188 | 255 | 3123 | кабрио |
3.2 FSI quattro | 01.2006-03.2009 | 188 | 255 | 3123 | кабрио |
RS4 quattro | 06.2006-03.2009 | 309 | 420 | 4163 | кабрио |
S4 quattro | 03.2004-03.2009 | 253 | 344 | 4163 | кабрио |
01 сентября 2014
Полиуретановые втулки и сайлентблоки03 сентября 2014
Обновление ассортимента02 сентября 2014
Обновление ассортимента23 августа 2015
Работа системы запросов откорректирована