В корзине товаров
(0462) 61 21 61
Курс 1$ = 27,-
Тип | Год выпуска | КВ | Л/С | Куб см | Вид сборки |
---|---|---|---|---|---|
2.7 TDI quattro | 05.2006-10.2008 | 132 | 180 | 2698 | универсал |
2.7 TDI quattro | 05.2006-08.2011 | 120 | 163 | 2698 | универсал |
2.7 TDI quattro | 05.2006-08.2011 | 120 | 163 | 2698 | универсал |
2.7 TDI quattro | 10.2008-08.2011 | 140 | 190 | 2698 | универсал |
3.0 TDI quattro | 05.2006-10.2008 | 171 | 233 | 2967 | универсал |
3.0 TDI quattro | 05.2006-08.2011 | 155 | 211 | 2967 | универсал |
3.0 TDI quattro | 05.2006-08.2011 | 155 | 211 | 2967 | универсал |
3.0 TDI quattro | 10.2008-08.2011 | 176 | 240 | 2967 | универсал |
3.0 TDI quattro | 10.2008-08.2011 | 176 | 240 | 2967 | универсал |
3.0 TFSI quattro | 10.2008-08.2011 | 213 | 290 | 2995 | универсал |
3.2 FSI quattro | 05.2006-10.2008 | 188 | 255 | 3123 | универсал |
4.2 FSI quattro | 05.2006-12.2010 | 257 | 350 | 4163 | универсал |
01 сентября 2014
Полиуретановые втулки и сайлентблоки03 сентября 2014
Обновление ассортимента02 сентября 2014
Обновление ассортимента23 августа 2015
Работа системы запросов откорректирована