В корзине товаров
(0462) 61 21 61
Курс 1$ = 27,-
Тип | Год выпуска | КВ | Л/С | Куб см | Вид сборки |
---|---|---|---|---|---|
2.0 TDI | 05.2011-не указано | 130 | 177 | 1968 | универсал |
2.0 TDI | 05.2011-не указано | 130 | 177 | 1968 | универсал |
2.0 TDI | 05.2011-не указано | 120 | 163 | 1968 | универсал |
2.0 TFSI | 06.2011-не указано | 132 | 180 | 1984 | универсал |
2.8 FSI | 05.2011-не указано | 150 | 204 | 2773 | универсал |
2.8 FSI quattro | 05.2011-не указано | 150 | 204 | 2773 | универсал |
3.0 TDI | 05.2011-не указано | 150 | 204 | 2967 | универсал |
3.0 TDI quattro | 05.2011-не указано | 150 | 204 | 2967 | универсал |
3.0 TDI quattro | 05.2011-не указано | 180 | 245 | 2967 | универсал |
3.0 TDI quattro | 05.2011-не указано | 180 | 245 | 2967 | универсал |
3.0 TDI quattro | 05.2011-не указано | 180 | 245 | 2967 | универсал |
3.0 TDI quattro | 05.2011-не указано | 180 | 245 | 2967 | универсал |
3.0 TDI quattro | 11.2011-не указано | 230 | 313 | 2967 | универсал |
3.0 TFSI quattro | 05.2011-не указано | 220 | 300 | 2995 | универсал |
3.0 TFSI quattro | 11.2011-не указано | 228 | 310 | 2995 | универсал |
RS6 quattro | 01.2013-не указано | 412 | 560 | 3993 | универсал |
S6 quattro | 02.2012-не указано | 309 | 420 | 3993 | универсал |
01 сентября 2014
Полиуретановые втулки и сайлентблоки03 сентября 2014
Обновление ассортимента02 сентября 2014
Обновление ассортимента23 августа 2015
Работа системы запросов откорректирована