В корзине товаров
(0462) 61 21 61
Курс 1$ = 27,-
Тип | Год выпуска | КВ | Л/С | Куб см | Вид сборки |
---|---|---|---|---|---|
2.0 TDI | 09.2011-не указано | 103 | 140 | 1968 | вездеход закрытый |
2.0 TDI | 09.2011-не указано | 100 | 136 | 1968 | вездеход закрытый |
2.0 TDI | 05.2013-не указано | 130 | 177 | 1968 | вездеход закрытый |
2.0 TDI quattro | 06.2011-не указано | 130 | 177 | 1968 | вездеход закрытый |
2.0 TDI quattro | 06.2011-не указано | 130 | 177 | 1968 | вездеход закрытый |
2.0 TDI quattro | 01.2012-не указано | 103 | 140 | 1968 | вездеход закрытый |
2.0 TFSI quattro | 06.2011-не указано | 155 | 211 | 1984 | вездеход закрытый |
2.0 TFSI quattro | 06.2011-не указано | 125 | 170 | 1984 | вездеход закрытый |
RS 2.5 quattro | 10.2013-не указано | 228 | 310 | 2480 | вездеход закрытый |
01 сентября 2014
Полиуретановые втулки и сайлентблоки03 сентября 2014
Обновление ассортимента02 сентября 2014
Обновление ассортимента23 августа 2015
Работа системы запросов откорректирована