В корзине товаров
(0462) 61 21 61
Курс 1$ = 27,-
Тип | Год выпуска | КВ | Л/С | Куб см | Вид сборки |
---|---|---|---|---|---|
315 | 09.1982-12.1991 | 55 | 75 | 1573 | седан |
316 | 09.1982-12.1987 | 66 | 90 | 1766 | седан |
316 (Ecotronic) | 09.1983-12.1990 | 66 | 90 | 1766 | седан |
316 i | 08.1987-08.1988 | 75 | 102 | 1766 | седан |
316 i | 09.1987-06.1991 | 73 | 100 | 1596 | седан |
316 i | 07.1988-06.1991 | 75 | 102 | 1596 | седан |
318 i | 09.1982-08.1987 | 77 | 105 | 1766 | седан |
318 i | 12.1984-08.1988 | 75 | 102 | 1766 | седан |
318 i | 09.1987-06.1991 | 85 | 115 | 1796 | седан |
318 i | 09.1987-06.1991 | 83 | 113 | 1796 | седан |
318 is | 09.1989-08.1991 | 100 | 136 | 1796 | седан |
320 i | 09.1982-12.1985 | 92 | 125 | 1990 | седан |
320 i | 12.1985-06.1991 | 95 | 129 | 1991 | седан |
323 i | 09.1982-08.1983 | 102 | 139 | 2316 | седан |
323 i | 09.1983-08.1986 | 110 | 150 | 2316 | седан |
324 d | 09.1985-08.1991 | 63 | 86 | 2443 | седан |
324 td | 09.1987-08.1991 | 85 | 115 | 2443 | седан |
324 td | 09.1987-08.1991 | 85 | 115 | 2443 | седан |
325 e 2.7 | 10.1983-12.1988 | 90 | 122 | 2693 | седан |
325 e 2.7 | 01.1985-08.1987 | 95 | 129 | 2693 | седан |
325 i | 09.1983-11.1989 | 126 | 171 | 2494 | седан |
325 i | 12.1986-06.1991 | 125 | 170 | 2494 | седан |
325 i X | 03.1986-12.1987 | 126 | 171 | 2494 | седан |
325 i X | 12.1986-08.1991 | 125 | 170 | 2494 | седан |
M3 2.3 | 07.1986-06.1991 | 143 | 195 | 2303 | седан |
M3 2.3 | 02.1987-05.1989 | 147 | 200 | 2303 | седан |
M3 2.3 | 06.1989-06.1991 | 158 | 215 | 2303 | седан |
M3 EVO I 2.3 | 10.1988-10.1990 | 162 | 220 | 2302 | седан |
M3 EVO II 2.5 | 01.1990-01.1992 | 175 | 238 | 2467 | седан |
01 сентября 2014
Полиуретановые втулки и сайлентблоки03 сентября 2014
Обновление ассортимента02 сентября 2014
Обновление ассортимента23 августа 2015
Работа системы запросов откорректирована