В корзине товаров
(0462) 61 21 61
Курс 1$ = 27,-
Тип | Год выпуска | КВ | Л/С | Куб см | Вид сборки |
---|---|---|---|---|---|
30 d | 05.2008-не указано | 173 | 235 | 2993 | вездеход закрытый |
35 d | 05.2008-не указано | 210 | 286 | 2993 | вездеход закрытый |
35 i | 05.2008-не указано | 225 | 306 | 2979 | вездеход закрытый |
50 i | 05.2008-не указано | 300 | 408 | 4395 | вездеход закрытый |
ActiveHybrid | 10.2010-не указано | 357 | 485 | 4395 | вездеход закрытый |
M | 09.2009-не указано | 408 | 555 | 4395 | вездеход закрытый |
M 50 d | 08.2011-не указано | 280 | 381 | 2993 | вездеход закрытый |
xDrive 30 d | 09.2008-не указано | 173 | 235 | 2993 | вездеход закрытый |
xDrive 30 d | 09.2010-не указано | 180 | 245 | 2993 | вездеход закрытый |
xDrive 30 d | 09.2010-не указано | 180 | 245 | 2993 | вездеход закрытый |
xDrive 30 d | 09.2010-не указано | 155 | 211 | 2993 | вездеход закрытый |
xDrive 35 d | 09.2008-не указано | 210 | 286 | 2993 | вездеход закрытый |
xDrive 35 i | 09.2008-не указано | 225 | 306 | 2979 | вездеход закрытый |
xDrive 35 i | 09.2008-не указано | 225 | 306 | 2979 | вездеход закрытый |
xDrive 40 d | 10.2010-не указано | 225 | 306 | 2993 | вездеход закрытый |
xDrive 50 i | 09.2008-не указано | 300 | 408 | 4395 | вездеход закрытый |
01 сентября 2014
Полиуретановые втулки и сайлентблоки03 сентября 2014
Обновление ассортимента02 сентября 2014
Обновление ассортимента23 августа 2015
Работа системы запросов откорректирована