В корзине товаров
(0462) 61 21 61
Курс 1$ = 27,-
Тип | Год выпуска | КВ | Л/С | Куб см | Вид сборки |
---|---|---|---|---|---|
2.7 | 09.2004-12.2010 | 142 | 193 | 2736 | универсал |
2.7 | 09.2004-12.2010 | 142 | 193 | 2736 | универсал |
2.7 | 01.2007-12.2010 | 130 | 177 | 2736 | универсал |
3.0 CRD | 09.2005-12.2010 | 160 | 218 | 2987 | универсал |
3.5 | 09.2004-12.2010 | 183 | 249 | 3518 | универсал |
3.5 AWD | 09.2004-12.2010 | 183 | 249 | 3518 | универсал |
5.7 | 09.2004-12.2010 | 250 | 340 | 5654 | универсал |
5.7 | 09.2004-12.2010 | 250 | 340 | 5654 | универсал |
5.7 | 09.2004-12.2010 | 250 | 340 | 5654 | универсал |
5.7 AWD | 04.2005-12.2010 | 250 | 340 | 5654 | универсал |
5.7 AWD | 04.2005-12.2010 | 250 | 340 | 5654 | универсал |
6.1 SRT8 | 06.2005-12.2010 | 317 | 431 | 6059 | универсал |
01 сентября 2014
Полиуретановые втулки и сайлентблоки03 сентября 2014
Обновление ассортимента02 сентября 2014
Обновление ассортимента23 августа 2015
Работа системы запросов откорректирована