В корзине товаров
(0462) 61 21 61
Курс 1$ = 27,-
Тип | Год выпуска | КВ | Л/С | Куб см | Вид сборки |
---|---|---|---|---|---|
1.9 D | 01.1999-04.2002 | 51 | 69 | 1905 | автобус |
1.9 TD | 02.1994-04.2002 | 68 | 92 | 1905 | автобус |
1.9 TD | 08.1994-04.2002 | 66 | 90 | 1905 | автобус |
1.9 TD 4x4 | 08.1996-04.2002 | 68 | 92 | 1905 | автобус |
2.0 | 02.1994-04.2002 | 80 | 109 | 1998 | автобус |
2.0 4x4 | 08.1996-04.2002 | 80 | 109 | 1998 | автобус |
2.5 D | 08.1994-04.2002 | 63 | 86 | 2446 | автобус |
2.5 D 4x4 | 08.1996-04.2002 | 63 | 86 | 2446 | автобус |
2.5 TD | 08.1994-04.2002 | 76 | 103 | 2446 | автобус |
2.5 TD 4x4 | 08.1996-04.2002 | 76 | 103 | 2446 | автобус |
2.5 TDi | 12.1996-11.2000 | 79 | 107 | 2446 | автобус |
2.5 TDI 4x4 | 12.1996-11.2000 | 79 | 107 | 2446 | автобус |
2.8 D | 01.1999-02.2002 | 64 | 87 | 2798 | автобус |
2.8 HDi | 09.2000-04.2002 | 94 | 128 | 2798 | автобус |
2.8 HDi 4x4 | 09.2000-04.2002 | 94 | 128 | 2798 | автобус |
01 сентября 2014
Полиуретановые втулки и сайлентблоки03 сентября 2014
Обновление ассортимента02 сентября 2014
Обновление ассортимента23 августа 2015
Работа системы запросов откорректирована