В корзине товаров
(0462) 61 21 61
Курс 1$ = 27,-
Тип | Год выпуска | КВ | Л/С | Куб см | Вид сборки |
---|---|---|---|---|---|
1.4 | 01.1987-01.1992 | 44 | 60 | 1360 | универсал |
1.4 | 01.1987-01.1992 | 52 | 71 | 1360 | универсал |
1.6 | 01.1987-01.1992 | 85 | 116 | 1580 | универсал |
1.6 | 01.1987-01.1992 | 85 | 116 | 1580 | универсал |
14 | 01.1989-02.1993 | 55 | 75 | 1360 | универсал |
14 | 01.1989-12.1989 | 47 | 64 | 1360 | универсал |
15 | 10.1987-05.1992 | 59 | 80 | 1580 | универсал |
16 | 04.1983-01.1992 | 68 | 92 | 1580 | универсал |
16 | 06.1985-06.1988 | 66 | 90 | 1580 | универсал |
16 | 06.1985-06.1988 | 66 | 90 | 1580 | универсал |
16 | 06.1985-06.1988 | 66 | 90 | 1580 | универсал |
16 | 07.1985-12.1994 | 64 | 87 | 1580 | универсал |
16 | 03.1986-12.1994 | 76 | 103 | 1580 | универсал |
16 | 09.1988-12.1994 | 53 | 72 | 1580 | универсал |
16 | 05.1989-12.1994 | 65 | 88 | 1580 | универсал |
16 | 05.1989-12.1994 | 65 | 88 | 1580 | универсал |
18 D | 10.1985-09.1993 | 44 | 60 | 1769 | универсал |
19 | 07.1986-12.1994 | 75 | 102 | 1905 | универсал |
19 | 12.1987-12.1989 | 70 | 95 | 1905 | универсал |
19 | 06.1988-12.1994 | 88 | 120 | 1905 | универсал |
19 | 06.1988-12.1994 | 80 | 109 | 1905 | универсал |
19 4x4 | 06.1989-05.1991 | 78 | 107 | 1905 | универсал |
19 4x4 | 10.1990-05.1991 | 80 | 109 | 1905 | универсал |
19 D | 09.1983-11.1994 | 47 | 64 | 1905 | универсал |
19 D | 09.1983-11.1994 | 47 | 64 | 1905 | универсал |
19 D | 09.1983-11.1994 | 47 | 64 | 1905 | универсал |
19 D | 03.1987-12.1994 | 51 | 69 | 1905 | универсал |
19 KAT | 07.1986-12.1994 | 75 | 102 | 1905 | универсал |
TRD Turbo | 03.1988-12.1994 | 66 | 90 | 1769 | универсал |
TRD Turbo | 03.1988-12.1994 | 66 | 90 | 1769 | универсал |
01 сентября 2014
Полиуретановые втулки и сайлентблоки03 сентября 2014
Обновление ассортимента02 сентября 2014
Обновление ассортимента23 августа 2015
Работа системы запросов откорректирована