В корзине товаров
(0462) 61 21 61
Курс 1$ = 27,-
Тип | Год выпуска | КВ | Л/С | Куб см | Вид сборки |
---|---|---|---|---|---|
1.4 16V | 11.2004-не указано | 65 | 88 | 1360 | Наклонная задняя часть |
1.6 16V | 11.2004-не указано | 80 | 109 | 1587 | Наклонная задняя часть |
1.6 16V Bio-Flex | 09.2007-не указано | 80 | 109 | 1587 | Наклонная задняя часть |
1.6 HDi | 11.2004-не указано | 66 | 90 | 1560 | Наклонная задняя часть |
1.6 HDi | 11.2004-не указано | 80 | 109 | 1560 | Наклонная задняя часть |
1.6 HDi | 11.2004-не указано | 80 | 109 | 1560 | Наклонная задняя часть |
1.6 THP 140 | 07.2008-не указано | 103 | 140 | 1598 | Наклонная задняя часть |
1.6 THP 150 | 07.2008-не указано | 110 | 150 | 1598 | Наклонная задняя часть |
1.6 VTi 120 | 07.2008-не указано | 88 | 120 | 1598 | Наклонная задняя часть |
2.0 16V | 11.2004-не указано | 100 | 136 | 1997 | Наклонная задняя часть |
2.0 16V | 11.2004-не указано | 103 | 140 | 1997 | Наклонная задняя часть |
2.0 16V | 11.2004-не указано | 130 | 177 | 1997 | Наклонная задняя часть |
2.0 HDi | 11.2004-не указано | 100 | 136 | 1997 | Наклонная задняя часть |
2.0 HDi | 07.2008-не указано | 103 | 140 | 1997 | Наклонная задняя часть |
01 сентября 2014
Полиуретановые втулки и сайлентблоки03 сентября 2014
Обновление ассортимента02 сентября 2014
Обновление ассортимента23 августа 2015
Работа системы запросов откорректирована