В корзине товаров
(0462) 61 21 61
Курс 1$ = 27,-
Тип | Год выпуска | КВ | Л/С | Куб см | Вид сборки |
---|---|---|---|---|---|
1.4 16V | 01.2004-08.2008 | 70 | 95 | 1368 | универсал |
1.4 16V | 03.2005-08.2008 | 66 | 90 | 1368 | универсал |
1.6 16V | 01.2003-08.2008 | 76 | 103 | 1596 | универсал |
1.6 16V | 03.2005-12.2007 | 77 | 105 | 1598 | универсал |
1.8 16V | 01.2003-08.2008 | 98 | 133 | 1747 | универсал |
1.9 D Multijet | 09.2005-08.2008 | 88 | 120 | 1910 | универсал |
1.9 D Multijet | 09.2005-08.2008 | 110 | 150 | 1910 | универсал |
1.9 D Multijet | 09.2005-08.2008 | 74 | 100 | 1910 | универсал |
1.9 JTD | 01.2003-08.2008 | 59 | 80 | 1910 | универсал |
1.9 JTD | 01.2003-08.2008 | 85 | 115 | 1910 | универсал |
1.9 JTD | 01.2003-08.2008 | 85 | 115 | 1910 | универсал |
1.9 JTD | 01.2004-08.2008 | 103 | 140 | 1910 | универсал |
01 сентября 2014
Полиуретановые втулки и сайлентблоки03 сентября 2014
Обновление ассортимента02 сентября 2014
Обновление ассортимента23 августа 2015
Работа системы запросов откорректирована