В корзине товаров
(0462) 61 21 61
Курс 1$ = 27,-
Тип | Год выпуска | КВ | Л/С | Куб см | Вид сборки |
---|---|---|---|---|---|
1.2 16V | 02.1998-09.2000 | 48 | 65 | 1199 | универсал |
1.2 16V | 09.2000-07.2004 | 55 | 75 | 1199 | универсал |
1.4 | 09.2007-12.2009 | 66 | 90 | 1364 | универсал |
1.4 16V | 06.1998-07.2004 | 66 | 90 | 1389 | универсал |
1.4 16V | 06.1998-07.2004 | 66 | 90 | 1389 | универсал |
1.6 | 02.1998-09.2000 | 55 | 75 | 1598 | универсал |
1.6 | 09.2000-07.2004 | 62 | 84 | 1598 | универсал |
1.6 | 12.2002-07.2009 | 76 | 103 | 1598 | универсал |
1.6 16V | 02.1998-07.2004 | 74 | 101 | 1598 | универсал |
1.6 16V | 02.1998-07.2004 | 74 | 101 | 1598 | универсал |
1.6 CNG | 03.2003-07.2004 | 71 | 97 | 1598 | универсал |
1.7 CDTI | 04.2003-07.2009 | 59 | 80 | 1686 | универсал |
1.7 DTI 16V | 02.2000-07.2004 | 55 | 75 | 1686 | универсал |
1.7 TD | 02.1998-08.2000 | 50 | 68 | 1700 | универсал |
1.8 16V | 02.1998-09.2000 | 85 | 116 | 1796 | универсал |
1.8 16V | 09.2000-07.2004 | 92 | 125 | 1796 | универсал |
2.0 16V | 02.1998-07.2004 | 100 | 136 | 1998 | универсал |
2.0 DI | 02.1998-07.2004 | 60 | 82 | 1995 | универсал |
2.0 DI | 02.1998-07.2004 | 60 | 82 | 1995 | универсал |
2.0 DTI 16V | 08.1999-07.2004 | 74 | 101 | 1995 | универсал |
2.0 DTI 16V | 08.1999-07.2004 | 74 | 101 | 1995 | универсал |
2.0 OPC | 09.2002-07.2004 | 141 | 192 | 1998 | универсал |
2.0 OPC | 11.2002-07.2004 | 147 | 200 | 1998 | универсал |
2.2 16V | 03.2001-07.2004 | 108 | 147 | 2198 | универсал |
2.2 DTI | 09.2002-07.2004 | 86 | 117 | 2172 | универсал |
2.2 DTI | 09.2002-07.2004 | 92 | 125 | 2172 | универсал |
01 сентября 2014
Полиуретановые втулки и сайлентблоки03 сентября 2014
Обновление ассортимента02 сентября 2014
Обновление ассортимента23 августа 2015
Работа системы запросов откорректирована